2024年天津地区单招学校分数线
2024年天津地区单招学校分数线
考试类 | 院校名称 | 备注 | 地区 | 投档最低分 |
考试九类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 447 |
考试十类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 446 |
考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 441 |
考试二类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 421 |
考试三类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 367 |
考试十类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 590 |
考试一类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 542 |
考试三类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 494 |
考试十类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 641 |
考试八类艺术-美术设计类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 636 |
考试六类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 624 |
考试九类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 621 |
考试二类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 601 |
考试三类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 586 |
考试五类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 583 |
考试一类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 567 |
考试四类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 561 |
考试四类 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 553 |
考试三类 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 533 |
考试一类 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 502 |
考试十类 | 天津体育职业学院 | 公办 | 天津 | 526 |
考试六类 | 天津体育职业学院 | 公办 | 天津 | 492 |
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序