2024年河北省单招财经类民办学校分数线
财经类同学在报志愿时要多考虑专业,不同专业较好学校不同,并且实际就业情况也不同。
本文为大家整理的是2024年河北省单招财经类民办学校分数线,大家报志愿可参考。
考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 备注 |
财经类 | 石家庄城市经济职业学院 | 542 | 民办 |
财经类 | 石家庄科技信息职业学院 | 541 | 民办 |
财经类 | 石家庄理工职业学院 | 541 | 民办 |
财经类 | 燕京理工学院 | 509 | 民办 |
财经类 | 邯郸应用技术职业学院 | 503 | 民办 |
财经类 | 曹妃甸职业技术学院 | 496 | 民办 |
财经类 | 渤海理工职业学院 | 493 | 民办 |
财经类 | 河北外国语学院 | 493 | 民办 |
财经类 | 石家庄财经职业学院 | 492 | 民办 |
财经类 | 石家庄工商职业学院 | 491 | 民办 |
财经类 | 石家庄工程职业学院 | 489 | 民办 |
财经类 | 石家庄科技职业学院 | 487 | 民办 |
财经类 | 唐山海运职业学院 | 486 | 民办 |
财经类 | 华北理工大学轻工学院 | 483 | 民办 |
财经类 | 河北科技学院 | 476 | 民办 |
财经类 | 邢台应用技术职业学院 | 476 | 民办 |
财经类 | 保定理工学院 | 467 | 民办 |
财经类 | 沧州航空职业学院 | 467 | 民办 |
受招生计划数、招生专业、招生院校数量等的变化,每年的分数线都有不同,所以2025年具体多少分能考上大学,也是不确定的,只有在当年录取结束后才能知道分数线,不过,大家可把2024年的分数线做为参考数据,再结合2025年的一些变化,去综合考虑自己的分数填报志愿。
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序