2024年单招财经类征集计划
2024年单招财经类征集计划
考试类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 征集计划 | 备注 |
对口财经类 | 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 40 | 市场营销 | 3 | 5000 | 1 | |
对口财经类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 53 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 2 | |
对口财经类 | 12352 | 河北App职业技术学院 | 38 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 1 | |
对口财经类 | 19955 | 河北App职业技术学院(阜平校区) | 14 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 2 | [在阜平校区就读] |
对口财经类 | 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 27 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 1 | |
对口财经类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 70 | 现代物流管理 | 3 | 12900 | 2 | [第一学年在学府校区就读,第二、三学年在卧龙校区就读] |
对口财经类 | 13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 49 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 4 | |
对口财经类 | 11238 | 石家庄职业技术学院 | 60 | 市场营销(新媒体营销) | 3 | 5000 | 3 | |
对口财经类 | 12787 | 唐山工业职业技术学院 | 49 | 市场营销 | 3 | 5000 | 1 | |
对口财经类 | 12785 | 唐山职业技术学院 | 42 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 3 | |
对口财经类 | 13895 | 燕京理工学院 | 15 | 金融服务与管理 | 3 | 15600 | 1 |
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序