2024年单招电子电工类征集计划
2024年单招电子电工类征集计划
考试类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 征集计划 | 备注 |
对口电子电工类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 66 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 1 | |
对口电子电工类 | 13393 | 河北机电职业技术学院 | 73 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 1 | |
对口电子电工类 | 13391 | 河北科技学院 | 29 | 工业机器人技术 | 3 | 15800 | 9 | |
对口电子电工类 | 12352 | 河北App职业技术学院 | 59 | 工业互联网应用 | 3 | 5000 | 1 | |
对口电子电工类 | 12786 | 衡水职业技术学院 | 42 | 铁道信号自动控制 | 3 | 5000 | 1 | [在衡水市武邑校区就读,无色盲,无色弱,无纹身,身高不低于1.60米,其它身体条件详见招生简章] |
对口电子电工类 | 13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 68 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 1 | [含河北鹰览自动化科技有限企业订单班计划] |
对口电子电工类 | 11238 | 石家庄职业技术学院 | 72 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 1 | |
对口电子电工类 | 11238 | 石家庄职业技术学院 | 73 | 应用电子技术 | 3 | 5000 | 1 |
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序