2024年河北省单招学校分数线
2024年河北省单招学校分数线
院校名称 | 省市 | 性质 | 电话 | 备注 | 宿舍 | 分数线 |
保定电力职业技术学院 | 保定 | 公办 | 0312-3303201 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
保定理工学院 | 保定 | 民办 | 0312-2165166 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 保定 | 公办 | 0312-3633460 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
保定职业技术学院 | 保定 | 公办 | 0312-5917288 | 省级示范性高职院校、省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
渤海理工职业学院 | 沧州 | 民办 | 18034016295 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
沧州航空职业学院 | 沧州 | 民办 | 0317-7510777 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
沧州医学高等专科学校 | 沧州 | 公办 | 0317-5507819 | 省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 沧州 | 公办 | 0317-8026001 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
沧州职业技术学院 | 沧州 | 公办 | 0317-2050897 | 省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
曹妃甸职业技术学院 | 唐山 | 民办 | 0315-5331111 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
承德护理职业学院 | 承德 | 公办 | 0314-2157600 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
承德应用技术职业学院 | 承德 | 公办 | 0314-2163666 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
邯郸科技职业学院 | 邯郸 | 公办 | 0310-8571656 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
邯郸应用技术职业学院 | 邯郸 | 民办 | 0310-7976668 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 邯郸 | 公办 | 0310-5586666 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
邯郸职业技术学院 | 邯郸 | 公办 | 0310-3162951 | 国家骨干高职院校、省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北东方学院 | 廊坊 | 民办 | 0316-2901888 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
河北对外经贸职业学院 | 秦皇岛 | 公办 | 0335-5926130 | 省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北工业职业技术大学 | 石家庄 | 公办 | 0311-89162601 | 国家示范性高职院校、国家优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北工艺美术职业学院 | 保定 | 公办 | 0312-5918091 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
河北轨道运输职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-87088807 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
河北化工医药职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-85110111 | 国家骨干高职院校、国家优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北机电职业技术学院 | 邢台 | 公办 | 0319-8769861 | 省级示范性高职院校、省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北建材职业技术学院 | 秦皇岛 | 公办 | 0335—8054040 | 省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北交通职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-85835777 | 省级示范性高职院校、国家优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北科技工程职业技术大学 | 邢台 | 公办 | 0319-2273676 | 国家示范性高职院校、国家优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北科技学院 | 保定 | 民办 | 0312-2195866 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
河北劳动关系职业学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-83860925 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
河北旅游职业学院 | 承德 | 公办 | 0314-2376888 | 省级示范性高职院校、省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北美术学院 | 石家庄 | 民办 | 0311-88651148 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
河北能源职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 0315-3049211 | 省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北女子职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-89630662 | 省级示范性高职院校、省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北青年管理干部学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-87251616 | 成人高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
河北App职业技术学院 | 保定 | 公办 | 0312-5991269 | 省级示范性高职院校、国家优质校、国家示范性App职业技术学院 | 宿舍 | 分数线 |
河北石油职业技术大学 | 承德 | 公办 | 0314-2374849 | 国家示范性高职院校、国家优质校 | 宿舍 | 分数线 |
河北司法警官职业学院 | 邯郸 | 公办 | 0310-3178382 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
河北外国语学院 | 石家庄 | 民办 | 0311-66607200 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
河北艺术职业学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-86665001 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
河北正定师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 0311-83706172 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
河北政法职业学院 | 石家庄 | 公办 | 0311—87115522 | 省级示范性高职院校 | 宿舍 | 分数线 |
河北资源环境职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-83609390 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
衡水健康科技职业学院 | 衡水 | 公办 | 0318-2115138 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
衡水职业技术学院 | 衡水 | 公办 | 0318-2129797 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
华北理工大学轻工学院 | 唐山 | 民办 | 0315-7877288 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
冀中职业学院 | 保定 | 公办 | 0312-2581605 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
廊坊卫生职业学院 | 廊坊 | 公办 | 0316-6021111 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
廊坊燕京职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 0316-3669104 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
廊坊职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 0316-6028826 | 省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
秦皇岛工业职业技术学院 | 秦皇岛 | 公办 | 0335-3069986 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
秦皇岛职业技术学院 | 秦皇岛 | 公办 | 0335-5926553 | 国家骨干高职院校、国家优质校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄财经职业学院 | 石家庄 | 民办 | 0311-82286661 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄城市经济职业学院 | 石家庄 | 民办 | 0311-69097099 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄工程职业学院 | 石家庄 | 民办 | 0311-86867700 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄工商职业学院 | 石家庄 | 民办 | 0311-83858094 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄经济职业学院 | 石家庄 | 民办 | 0311-68092336 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄科技信息职业学院 | 石家庄 | 民办 | 0311-83820999 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄科技职业学院 | 石家庄 | 民办 | 0311-88357531 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄理工职业学院 | 石家庄 | 民办 | 0311-83930066 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄铁路职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-88621131 | 国家示范性高职院校、国家优质校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄信息工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-87625150 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄医学高等专科学校 | 石家庄 | 民办 | 0311-82517600 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄邮电职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-85998903 | 省级示范性高职院校、省优质校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 0311-83930816 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
石家庄职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 0311-68092994 | 省级示范性高职院校、国家优质校 | 宿舍 | 分数线 |
唐山工业职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 0315-7772978 | 国家骨干高职院校、国家优质校 | 宿舍 | 分数线 |
唐山海运职业学院 | 唐山 | 民办 | 0315-5331166 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
唐山科技职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 0315-2962669 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 唐山 | 公办 | 0315-7381911 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
唐山职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 0315-2368555 | 省级示范性高职院校、国家优质校 | 宿舍 | 分数线 |
邢台医学高等专科学校 | 邢台 | 公办 | 0319—2233321 | 省级示范性高职院校 | 宿舍 | 分数线 |
邢台应用技术职业学院 | 邢台 | 民办 | 0319-3259848 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
宣化科技职业学院 | 张家口 | 公办 | 0313-7061319 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
燕京理工学院 | 廊坊 | 民办 | 010-89180986 | 普通高等学校 | 宿舍 | 分数线 |
张家口职业技术学院 | 张家口 | 公办 | 0313-4088051 | 省级示范性高职院校 | 宿舍 | 分数线 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 公办 | 010-61801231 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 公办 | 010-65231250 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
北京汇佳职业学院 | 北京 | 民办 | 010-51631234 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 公办 | 022-27391636 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
天津体育职业学院 | 天津 | 公办 | 022-23012606 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 民办 | 022-58553367 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 公办 | 022-63303817 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
天津石油职业技术学院 | 天津 | 公办 | 022-29000588 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 公办 | 010-80206935 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 公办 | 0731-82763288 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
铁门关职业技术学院 | 铁门关市 | 公办 | 0996-2119211 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
塔里木职业技术学院 | 阿拉尔市 | 公办 | 0997—8662266 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 铁门关市 | 公办 | 0996-2953666 | 外省院校 | 宿舍 | 分数线 |
2024年河北省单招各大类分数线
考试类型 | 2023年控制线 | 2024年控制线 | 2023年分数线 | 2024年分数线 |
考试一类 | 389 | 390 | 分数线 | 分数线 |
考试二类 | 425 | 410 | 分数线 | 分数线 |
考试三类 | 460 | 354 | 分数线 | 分数线 |
考试四类 | 338 | 433 | 分数线 | 分数线 |
考试五类 | 404 | 438 | 分数线 | 分数线 |
考试六类 | 462 | 407 | 分数线 | 分数线 |
考试七类 | 334 | 433 | 分数线 | 分数线 |
考试八类 音乐类 | 415 | 434 | 分数线 | 分数线 |
考试八类 舞蹈及表演类 | 392 | 457 | 分数线 | 分数线 |
考试八类 美术设计类 | 397 | 428 | 分数线 | 分数线 |
考试八类 学问服务类 | 339 | 391 | 分数线 | 分数线 |
考试九类 | 350 | 432 | 分数线 | 分数线 |
考试十类 | 434 | 432 | 分数线 | 分数线 |
单招-财经类 | 327 | 460 | 分数线 | 分数线 |
单招-学前教育类 | 484 | 421 | 分数线 | 分数线 |
单招-农林类 | 376 | 473 | 分数线 | 分数线 |
单招-畜牧兽医类 | 375 | 448 | 分数线 | 分数线 |
单招-机械类 | 426 | 300 | 分数线 | 分数线 |
单招-电子电工类 | 383 | 371 | 分数线 | 分数线 |
单招-建筑类 | 339 | 354 | 分数线 | 分数线 |
单招-计算机类 | 446 | 402 | 分数线 | 分数线 |
单招-医学类 | 297 | 351 | 分数线 | 分数线 |
单招-旅游类 | 343 | 397 | 分数线 | 分数线 |
【普通考试类】招生计划
A考试一类 /zycx/?dalei_1.html
B考试二类 /zycx/?dalei_2.html
C考试三类 /zycx/?dalei_3.html
D考试四类 /zycx/?dalei_4.html
E考试五类 /zycx/?dalei_5.html
F考试六类 /zycx/?dalei_6.html
G考试七类 /zycx/?dalei_7.html
H考试八类 /zycx/?dalei_8.html
I考试九类 /zycx/?dalei_9.html
J考试十类 /zycx/?dalei_10.html
【对口考试类】招生计划
单招-建筑类 /zycx/?dalei_11.html
单招-机械类 /zycx/?dalei_12.html
单招-农林类 /zycx/?dalei_13.html
单招-畜牧兽医类 /zycx/?dalei_14.html
单招-旅游类 /zycx/?dalei_15.html
单招-学前教育类 /zycx/?dalei_16.html
单招-医学类 /zycx/?dalei_17.html
单招-财经类 /zycx/?dalei_18.html
单招-电子电工类 /zycx/?dalei_19.html
单招-计算机类 /zycx/?dalei_20.html
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序