2023年河北旅游职业学院高职单招分数线
2023年河北旅游职业学院高职单招分数线
考试类 | 专业名称 | 专业计划 | 拟录取最高分 | 拟录取最低分 |
考试一类 | 工程造价 | 19 | 512 | 472 |
考试一类 | 园林工程技术 | 19 | 499 | 465 |
考试二类 | 国际邮轮乘务管理 | 32 | 525 | 478 |
考试二类 | 空中乘务 | 14 | 510 | 482 |
考试三类 | 机电一体化技术(国际商船运行与维护方向) | 28 | 580 | 516 |
考试三类 | 机电一体化技术(酒店工程技术方向) | 30 | 532 | 511 |
考试四类 | 园林技术 | 19 | 402 | 388 |
考试四类 | 园林技术(景观设计方向) | 24 | 419 | 387 |
考试四类 | 中草药栽培与加工技术 | 19 | 501 | 389 |
考试四类 | 绿色食品生产技术 | 23 | 409 | 387 |
考试四类 | 动物医学 | 45 | 517 | 395 |
考试四类 | 动物医学(宠物疾病防治方向) | 24 | 427 | 391 |
考试四类 | 畜牧兽医 | 24 | 445 | 390 |
考试四类 | 宠物养护与驯导 | 20 | 433 | 388 |
考试五类 | 旅游管理 | 81 | 517 | 466 |
考试五类 | 导游(中文导游方向) | 48 | 540 | 460 |
考试五类 | 导游(国际导游英语方向) | 20 | 481 | 455 |
考试五类 | 导游(国际导游韩语方向) | 10 | 504 | 454 |
考试五类 | 导游(国际导游日语方向) | 14 | 495 | 456 |
考试五类 | 旅行社经营与管理 | 31 | 486 | 456 |
考试五类 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 474 | 455 |
考试五类 | 旅游管理(国际交流日语方向) | 18 | 479 | 454 |
考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 39 | 485 | 460 |
考试五类 | 民宿管理与运营 | 15 | 481 | 455 |
考试五类 | 烹饪工艺与营养 | 12 | 516 | 468 |
考试五类 | 营养配餐 | 25 | 519 | 457 |
考试五类 | 智慧旅游技术应用 | 32 | 490 | 454 |
考试九类 | 电子商务(旅游业务方向) | 25 | 446 | 413 |
考试九类 | 大数据与会计 | 37 | 437 | 421 |
考试九类 | 现代物流管理 | 30 | 431 | 412 |
考试九类 | 市场营销 | 30 | 467 | 409 |
考试九类 | 大数据与财务管理 | 30 | 433 | 415 |
考试九类 | 金融服务与管理 | 30 | 419 | 409 |
考试十类 | 数字媒体技术 | 28 | 618 | 541 |
考试十类 | 计算机网络技术 | 17 | 575 | 542 |
考试十类 | 计算机应用技术(web前端方向) | 30 | 555 | 535 |
财经类 | 大数据与会计 | 12 | 463 | 427 |
财经类 | 现代物流管理 | 12 | 425 | 415 |
财经类 | 市场营销 | 12 | 432 | 409 |
财经类 | 大数据与财务管理 | 15 | 462 | 418 |
财经类 | 金融服务与管理 | 12 | 423 | 409 |
农林类 | 园林技术 | 11 | 482 | 428 |
农林类 | 园林技术(景观设计方向) | 29 | 437 | 398 |
农林类 | 中草药栽培与加工技术 | 10 | 529 | 402 |
农林类 | 绿色食品生产技术 | 30 | 455 | 385 |
畜牧兽医类 | 动物医学 | 38 | 446 | 402 |
畜牧兽医类 | 动物医学(宠物疾病防治方向) | 35 | 439 | 393 |
畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 35 | 435 | 390 |
畜牧兽医类 | 宠物养护与驯导 | 20 | 462 | 390 |
机械类 | 机电一体化技术(国际商船运行与维护方向) | 29 | 554 | 479 |
机械类 | 机电一体化技术(酒店工程技术方向) | 28 | 499 | 468 |
建筑类 | 工程造价 | 21 | 465 | 393 |
建筑类 | 园林工程技术 | 22 | 417 | 376 |
计算机类 | 数字媒体技术 | 30 | 572 | 510 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 12 | 568 | 538 |
计算机类 | 计算机应用技术(web前端方向) | 16 | 575 | 505 |
旅游类 | 旅游管理 | 20 | 430 | 398 |
旅游类 | 导游(中文导游方向) | 10 | 406 | 392 |
旅游类 | 导游(国导游英语方向) | 6 | 402 | 375 |
旅游类 | 导游(国际导游日语方向) | 5 | 434 | 374 |
旅游类 | 旅行社经营与管理 | 15 | 397 | 376 |
旅游类 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 400 | 374 |
旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 446 | 390 |
旅游类 | 烹饪工艺与营养 | 4 | 439 | 390 |
旅游类 | 营养配餐 | 10 | 428 | 379 |
考试八类艺术-美术设计类 | 数字媒体艺术设计 | 17 | 518 | 485 |
考试八类艺术-美术设计类 | 室内艺术设计 | 42 | 515 | 474 |
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序